第一名
↑▲9名
↓▼17名
+▲36.17分
-▼59.67分
FIFA 世界排名
# ↕ | 变动 | 国家/地区 ↕ | 积分 | +/- ↕ |
|---|---|---|---|---|
1 | 1877.32 | 0.00 | ||
2 | 1876.40 | 0.00 | ||
3 | 1874.81 | 0.00 | ||
| 4 | 1825.97 | 0.00 | ||
| 5 | 1763.83 | 0.00 | ||
| 6 | 1761.16 | 0.00 | ||
| 7 | 1757.87 | 0.00 | ||
| 8 | 1755.87 | 0.00 | ||
| 9 | 1734.71 | 0.00 | ||
| 10 | 1730.37 | 0.00 | ||
| 11 | 1717.07 | 0.00 | ||
| 12 | 1700.37 | 0.00 | ||
| 13 | 1693.09 | 0.00 | ||
| 14 | 1688.99 | 0.00 | ||
| 15 | 1681.03 | 0.00 | ||
| 16 | 1673.13 | 0.00 | ||
| 17 | 1673.07 | 0.00 | ||
| 18 | 1660.43 | 0.00 | ||
| 19 | 1649.40 | 0.00 | ||
| 20 | 1620.81 | 0.00 | ||
| 21 | 1615.30 | 0.00 | ||
| 22 | 1599.04 | 0.00 | ||
| 23 | 1594.78 | 0.00 | ||
| 24 | 1593.45 | 0.00 | ||
| 25 | 1588.66 | 0.00 | ||
| 26 | 1585.09 | 0.00 | ||
| 27 | 1580.67 | 0.00 | ||
| 28 | 1564.26 | 0.00 | ||
| 29 | 1563.24 | 0.00 | ||
| 30 | 1556.48 | 0.00 | ||
| 31 | 1550.94 | 0.00 | ||
| 32 | 1546.88 | 0.00 | ||
| 33 | 1540.64 | 0.00 | ||
| 34 | 1532.98 | 0.00 | ||
| 35 | 1528.00 | 0.00 | ||
| 36 | 1525.60 | 0.00 | ||
| 37 | 1524.29 | 0.00 | ||
| 38 | 1514.77 | 0.00 | ||
| 39 | 1508.65 | 0.00 | ||
| 40 | 1503.50 | 0.00 |
🗓️ 下一场 FIFA 重要赛事 (2026)
2025年12月21日 至 2026年1月18日
非洲国家杯
3月23日 至 31日
国际比赛日
6月1日 至 9日
国际比赛日
6月11日 至 7月19日
2026年世界杯
9月21日 至 10月6日
国际比赛日
11月9日 至 17日
国际比赛日
