الأول
↑▲4مراكز
↓▼7مراكز
+▲15.75نقطة
-▼15.74نقطة
التصنيف العالمي للفيفا
# ↕ | تغير | المنتخب ↕ | نقاط | +/- ↕ |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1925.86 | +55.16 | |
2 | 1 | 1913.72 | +36.45 | |
3 | 1 | 1892.28 | +17.57 | |
| 4 | 1871.39 | +43.37 | ||
| 5 | 1 | 1804.92 | +39.06 | |
| 6 | 1 | 1803.99 | +48.89 | |
| 7 | 2 | 1787.85 | +20.00 | |
| 8 | 1775.53 | +21.96 | ||
| 9 | 1756.52 | +14.28 | ||
| 10 | 4 | 1754.30 | +66.82 | |
| 11 | 2 | 1739.88 | +41.53 | |
| 12 | 2 | 1726.21 | -9.56 | |
| 13 | 2 | 1723.05 | +8.18 | |
| 14 | 2 | 1704.73 | 0.00 | |
| 15 | 4 | 1696.29 | +46.23 | |
| 16 | 1 | 1690.33 | +19.10 | |
| 17 | 1 | 1673.68 | +12.10 | |
| 18 | 3 | 1653.43 | -30.64 | |
| 19 | 12 | 1651.29 | +93.85 | |
| 20 | 4 | 1634.70 | -38.37 | |
| 21 | 1619.47 | 0.00 | ||
| 22 | 2 | 1609.85 | -9.73 | |
| 23 | 1 | 1598.81 | +1.41 | |
| 24 | 5 | 1597.04 | +34.67 | |
| 25 | 2 | 1592.60 | -5.92 | |
| 26 | 1585.02 | 0.00 | ||
| 27 | 5 | 1582.55 | -23.18 | |
| 28 | 1 | 1581.50 | +2.16 | |
| 29 | 1 | 1576.80 | +5.77 | |
| 30 | 1571.34 | +11.86 | ||
| 31 | 2 | 1565.47 | +24.60 | |
| 32 | 7 | 1558.72 | -32.91 | |
| 33 | 1 | 1549.29 | 0.00 | |
| 34 | 7 | 1542.47 | +37.12 | |
| 35 | 1529.60 | 0.00 | ||
| 36 | 1526.18 | 0.00 | ||
| 37 | 1 | 1525.59 | +15.80 | |
| 38 | 1 | 1516.95 | 0.00 | |
| 39 | 1506.39 | 0.00 | ||
| 40 | 3 | 1502.13 | 0.00 |
🗓️ مواعيد الفيفا القادمة (2026)
من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026
كأس أمم أفريقيا
من 23 إلى 31 مارس
توقف دولي (أيام الفيفا)
من 1 إلى 9 يونيو
توقف دولي (أيام الفيفا)
من 11 يونيو إلى 19 يوليو
كأس العالم 2026
من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر
توقف دولي (أيام الفيفا)
من 9 إلى 17 نوفمبر
توقف دولي (أيام الفيفا)
